Mulher de 16 a 29 anos: | R$ 11,22 |
Mulher de 30 a 34 anos: | R$ 15,92 |
Mulher de 35 a 39 anos: | R$ 21,27 |
Mulher de 40 a 44 anos: | R$ 32,34 |
Mulher de 45 a 49 anos: | R$ 50,24 |
Mulher de 50 a 54 anos: | R$ 71,12 |
Mulher de 55 a 59 anos: | R$ 94,41 |
Mulher de 16 a 29 anos: | R$ 33,67 |
Mulher de 30 a 34 anos: | R$ 47,76 |
Mulher de 35 a 39 anos: | R$ 63,81 |
Mulher de 40 a 44 anos: | R$ 96,11 |
Mulher de 45 a 49 anos: | R$ 150,72 |
Mulher de 50 a 54 anos: | R$ 213,36 |
Mulher de 55 a 59 anos: | R$ 283,24 |
Mulher de 16 a 29 anos: | R$ 22,44 |
Mulher de 30 a 34 anos: | R$ 31,84 |
Mulher de 35 a 39 anos: | R$ 42,54 |
Mulher de 40 a 44 anos: | R$ 64,07 |
Mulher de 45 a 49 anos: | R$ 100,48 |
Mulher de 50 a 54 anos: | R$ 142,24 |
Mulher de 55 a 59 anos: | R$ 188,82 |
Mulher de 16 a 29 anos: | R$ 47,57 |
Mulher de 30 a 34 anos: | R$ 65,49 |
Mulher de 35 a 39 anos: | R$ 85,14 |
Mulher de 40 a 44 anos: | R$ 126,49 |
Mulher de 45 a 49 anos: | R$ 198,81 |
Mulher de 50 a 54 anos: | R$ 284,10 |
Mulher de 55 a 59 anos: | R$ 379,42 |
Avant Corretora de Seguros
susep 1020372582
Razão social: A.T da Cunha Corretora de Seguros Eireli
CNPJ: 026.859.715/001-98
Av. José Custódio de Oliveira, 1564 - sl 01 - Campo Mourão PR - 87301-020